9W6656 D10 dozer tarf tat-tqattigħ 45x406x994
1.Informazzjoni tal-prodott
Materjal | 80 # Azzar tal-karbonju jew azzar Boron 30mnB jew 35MnB |
Kuluri | Isfar |
Teknika | Forġa ikkastjar |
Ebusija tal-wiċċ | Karbonju HRC280-320HB Boron HRC440-520HB |
Punt ta' Rendiment | Karbonju 600Re-N/mm2 Boron 1440N/mm2 |
Ċertifikazzjoni | ISO9001-9002 |
Prezz FOB | FOB Xiamen USD 30-130/Biċċa |
MOQ | 50 biċċa |
Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 30 jum wara li jiġi stabbilit il-kuntratt |
2.Tpinġija teknika
Azzar 30MnB għal Xafra tal-Grader, Bit tat-Tmiem; Xifer tad-dozer, Bit tat-tarf | ||
|
|
|
Kompożizzjoni Kimika ta '30MnB Azzar | ||
Element | Min | Max |
C | 0.27 | 0.340 |
Si | 0.15 | 0.300 |
Mn | 1.1 | 1.400 |
P |
| 0.030 |
S |
| 0.030 |
Cr | 0.3 | 0.500 |
Cu |
| 0.030 |
Ni |
| 0.025 |
B | 0.0005 | 0.003 |
Ti | 0.03 | 0.050 |
|
|
|
Proprjetajiet Mekkaniċi |
| |
Ebusija(wara ttrattat bis-sħana) | 46-52HRC |
|
Yelding punt | 144N/m |
|
Punt ta' tkissir | 1630N/m㎡ |
|
Titwil | 8% |
|
Reżiljenza f'temperatura tal-kamra | 58J/c㎡ |
|
3.Lista tat-tarf tat-tqattigħ
Nru. | Nru tal-Parti (OEM) | Deskrizzjoni | Dimensjoni (mm) | Piż (Kg) |
1 | 5D9553 | Xafra tal-Grader | 16*152*1828.4 | 30 |
2 | 5D9554 | Xafra tal-Grader | 16*152*2133.2 | 34.2 |
3 | 5D9558 | Xafra tal-Grader | 19*203*1828.4 | 51 |
4 | 5D9559 | Xafra tal-Grader | 19*203*2133.6 | 60 |
5 | 5D9561 | Xafra tal-Grader | 16*203*2133.2 | 49.4 |
6 | 5D9562 | Xafra tal-Grader | 16*203*1828.4 | 42.3 |
7 | 5B5564 | Xafra tal-Grader | 16*152*1828.4 | 30 |
8 | 4T2233 | Xafra tal-Grader | 25*203*2133.2 | 81.5 |
9 | 4T2231 | Xafra tal-Grader | 25*203*1828 | 70 |
10 | 4T2236 | Xafra tal-Grader | 25*203*2438 | 93.1 |
11 | 4T2242 | Xafra tal-Grader | 25*203*2133.2 | 81.5 |
12 | 4T2244 | Xafra tal-Grader | 25 * 203 * 1828.4 | 70 |
13 | 7D1158 | Xafra tal-Grader | 16*203*2133.2 | 49.4 |
14 | 7D1576 | Xafra tal-Grader | 19*203*1828.4 | 51 |
15 | 7D1577 | Xafra tal-Grader | 19*203*2133.2 | 60 |
16 | 7D1949 | Xafra tal-Grader | 19*203*2438 | 67.6 |
17 | 5D9556 | Xafra tal-Grader | 19*152*1828.4 | 37 |
18 | 5D9557 | Xafra tal-Grader | 19*152*2133.2 | 42.7 |
19 | 7D4508 | Xafra tal-Grader | 16 * 152 * 1523.6 | 24.5 |
20 | 7T1623 | Xafra tal-Grader | 19*203*2133 | 60 |
21 | 4T2236 | Xafra tal-Grader | 25*203*2438 | 93.1 |
22 | 4T2237 | Xafra tal-Grader | 25*203*2438 | 93.1 |
23 | 4T2243 | Xafra tal-Grader | 25 * 203 * 1828.8 | 68.8 |
24 | 4T3032 | Xafra tal-Grader | 19*203*2133.6 | 60 |
25 | 4T3033 | Xafra tal-Grader | 19*203*1828.4 | 53.3 |
RFQ
1.Inti negozjant jew manifattura?
Aħna industrija u negozju ta 'integrazzjoni kummerċjali, il-fabbrika tagħna tinsab fuq Quanzhou Nanan District, u d-dipartiment tal-bejgħ tagħna jinsab fiċ-ċentru tal-Belt ta' Xiamen.Id-distanza hija 80Kms, 1.5 sigħat.
2. Kif nista 'nkun ċert li l-parti se taqbel mal-iskavatur tiegħi?
Agħtina n-numru tal-mudell korrett / in-numru tas-serje tal-magna / kwalunkwe numri fuq il-partijiet innifsu.Jew kejjel il-partijiet agħtina dimensjoni jew tpinġija.
3. Kif dwar it-termini tal-ħlas?
Normalment naċċettaw T/T jew L/C.termini oħra jistgħu wkoll jiġu nnegozjati.
4. X'inhi l-ordni minimu tiegħek?
Jiddependi fuq dak li tkun qed tixtri.Normalment, l-ordni minimu tagħna huwa USD5000.kontenitur wieħed ta '20' sħiħ u kontenitur LCL (inqas minn tagħbija ta' kontenitur) jistgħu jkunu aċċettabbli.
5. X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
FOB Xiamen jew kwalunkwe port Ċiniż: 35-45 jum.Jekk hemm xi partijiet fl-istokk, il-ħin tal-kunsinna tagħna huwa biss 7-10 ijiem.
6. Xi ngħidu dwar il-Kontroll tal-Kwalità?
Għandna sistema ta 'QC perfetta għall-prodotti perfetti.Tim li jiskopri l-kwalità tal-prodott u l-biċċa ta 'speċifikazzjoni bir-reqqa, jimmonitorja kull proċess ta' produzzjoni sakemm jitlesta l-ippakkjar, biex jiżgura s-sigurtà tal-prodott fil-kontenitur.
Ikkuntatjana.
Ikkuntattjana jekk tixtieq aktar dettalji jew informazzjoni dwar xi spare parts ta 'makkinarju ta' kwalità għolja, u nkunu aktar minn kuntenti li nwieġbu kwalunkwe mistoqsija li jista 'jkollok.